![]() | ||||||
| ||||||
如何报名? 1、在论坛“我要报名”处发言
麓
鹏 名 人 堂
|
入选名单 |
入选理由 |
评价 |
其它 |
|
林岗 |
球队最早的发起人之一,为球队财政建设做出了重大贡献,场上和场下都为球队做出了很多牺牲 |
他曾是球队不可或缺的 |
转会上海 |
|
赵波 |
在球队早期困难的时候选择加入,他朴实有效的球风、准确的中长传、凌厉的远射和弧线任意球给我们留下了深刻的记忆 |
他的球艺是我们的榜样 |
转会国内 |
|
谭浩 |
球队早期筹备作了很多工作,在场上任何一个位置兢兢业业,无怨无悔。 |
他为球队作出了贡献 |
转会海外 |
|
一线队员名单(以球队经费表名单为准) 中场休息录像 |
|||||||
| 场上位置 |
姓名 |
毕业情况 | 联系电话 | 球衣号码 | 所在区域 | 工作单位 | 个人录像 |
| 拖后/前锋 | 高峰 | 电信96 | 13922821954 | 世纪互联 | |||
| 前锋/盯人 | 杨铭 | 92 | 13609629000 | ||||
| 后卫 | 周鑫 | ||||||
| 后卫/前卫 | 周祥华 | 工贸96 | 13922844521 | 深圳市中金财务顾问公司 | |||
| 后卫/前卫 | 舒卫 | 管信94 | 25389787 | 深圳金碟 | |||
| 后卫/前卫 | 李曦 | 96 | 13925270335 | 龙岗公路局 | |||
| 后卫/前锋 | 张毅 | ||||||
| 中卫/后腰 | 谢颖 | 13928485052 | |||||
| 后卫/前锋 | 周盛 | 财务96 | 13602690511 | 世纪互联 | |||
| 后卫/前锋 | 方浩 | 98 | 13922865046 | ||||
| 前卫/后卫 | 李少雄 | ||||||
| 前卫/前腰 | 安希权 | ||||||
| 前卫/后腰 | 李 | ||||||
| 前锋 | 梁长征 | 13302455560 | |||||
| 前腰/拖后 | 陈援 | 国会93 | 13823796961 | ||||
| 前锋/前腰 | 丁欧 | 研02 | |||||
| 前锋/盯人 | 何文晖 | 工贸95 | 13823127096 | ||||
| 前卫/后腰 | 王屹 | 电信97 | 13641418614 | ||||
| 前锋/前卫 | 罗贝特 | PC97 | 13316818040 | ||||
| 队员名单将不定期更新,如有疏漏,暂请原谅 | |||||||
|
拉拉队 |
|||||||
|
队长:唐倩 |
|||||||
|
队员:正在建设中 |
|||||||
|
荣誉队员名单: |
|||||||
| 前卫/前腰 | 张涛 | 92 | 26 | 福田 | 中国银行 | ||
| 后卫 | 李盛 | 96研 | 13602629694 | 3 | 福田 | 建设银行 | |
| 前卫 | 陈刚 | 工贸95 | 13823197337 | 11 | 福田 | ||
| 前卫/前锋 | 欧阳丹 | 13823760262 | 23 | ||||
| 后腰/前腰 | 赵波 | 98 | 5 | 南山 | |||
| 盯人 | 林岗 | 技经94 | 13312906060 | 17 | 福田 | 深圳证券信息公司 | |
| 盯人/前卫 | 谭浩 | 计算机94 | 13603021359 | 6 | 福田 | 平安保险 | |
| 后卫 | 阿国 | ||||||
| 中卫 | 庞康锦 | 98 | 3698118 | 4 | 福田 | 联动科技有限公司 | |
| 盯人 | 汤业华 | 福田 | |||||
| 守门员 |
郑育峰 |
管信96 | 13006666885 | 1 | 福田 | 特区证券 | |
| 后卫 | 彭春华 | 国企94 | 13501567544 | ? | 福田 | 安吉尔公司 | |
| 中卫 | 陈戈文 | 工贸96 | 13005431243 | ? | 罗湖 | 中国有色金属工业深圳供销 | |
| 后卫 | 毛磊 | 机电943 | 13922837370 | 南山 | 深圳市海信逆工程 | ||
| 中卫 | 华浩 | 国金94 | 13602550780 | 2 | 蛇口 | 宝安中国银行 | |
| 前卫 | 谢敏 | 13809888565 | 9 | 福田 | |||
| 前锋 | 金刚 | 福田 | |||||
| 前锋 | 陈鹏 | 工贸94 | 罗湖 | 深物业 | |||
| 前卫 | 阿龙 | ||||||
| 后卫 | 陈更新 | 国企941 | 13691620875 | 罗湖 | 国海证券 | ||
| 前卫 | 刘黔龙 | 管信97 | 13692147848 | 福田 | 国电信息技术股份有限公司 | ||
| 后卫 | 鲁君 | 计维97 | 广州 | ||||
| 盯人/边卫 | 陈铁军 | 化学95级 | 13682548307 | 福田 | OLYMPUS | ||
| 后卫 | 李志勇 | 财务96 | 13692284986 | 盐田 | ? | ||
| 前锋 | 谢峰阵 | 应化961 | 3935914-802 | 福田 | 深纺乐凯光电子材料公司 | ||
| 后卫 | 彭延龄 | 管信971 | 13652448503 | 福田 | 深圳罡正电脑有限公司 | ||
| 后腰 | 马小龙 | 外英961 | 5191316/7/8-221 | 经理人杂志社 | |||
| 后腰边前 | 杨柳 | 计维961 | |||||
| 后卫 | 杨永强 | 机制951 | |||||
| 守门员 | 安晋元 | 数软961 | 3386806 | 福田区 | iASPEC软件工程公司 | ||
| 前锋 | 方浩 | 国金94 | 13922865046 | 福田 | 深圳文正明信息技术 | ||
| 后卫/拖后 | 老艾 | 93级研 | 2447573 | 下梅林 | 平安信托 | ||
| 后卫 | 王慧东 | 13828822620 | 福田奥林匹克大厦25楼 | 高阳科技(深圳福田) | - | ||
| 后卫 | 郭磊 | 中金岭南 | |||||
|
名誉队员(因地点或身体原因暂时有心无力) |
|||||||
| 名誉队员 | 王海全 | 冶化94 | 13005435952 | 龙岗 | 深圳比亚迪 | ||
| 名誉拖后 | 莫洋 | 南宁 | 广西金碟 | ||||
| 名誉队员 | 陈大灿 | 外语94 | 13808898817 | 广州 | 广州宝洁 | ||
| 名誉队医 | 蔡磊 | 投资94 | 上海 | 湘财证券上海总部 | |||
| 名誉后卫 | 孟晓虎 | 应化961 | 13922273580 | 广州 | 不凡帝范梅勒(中国)糖果有限公司 | ||
| 名誉队员 | 章旻 | 财管96 | |||||
| 名誉前卫 | 黄英焕 | 机制951 | 13670017317 | 深圳龙华 | 深圳富士康 | ||
| 名誉拖后 | 常智 | 管理96 | 丹麦 | ||||
| 名誉前腰 | 冯毅 | 投资93 | 深圳 | ||||
| 名誉前腰 | 刘智辉 | 工贸96 | 13026804444 | 东莞 | |||
| 名誉后卫 | 熊力 | 93技经 | 2478737 | 罗湖 | 汉诺投资 | ||
| 名誉队员 | 陈东 | ||||||
| 名誉拖后 | 方欣 | 国会94 | 长沙 | ||||
| 名誉前锋 | 黎达稳 | 国会94 | 广州 | ||||
| 名誉前卫 | 马云龙 | 无机材料951 | 13929920927 | 佛山 | 爱和陶(广东)公司 | ||
| 名誉后卫 | 卞维 | 工贸971 | 13017352269 |
东莞 | 东莞市新加坡环讯国际股份有限公司 | ||
| 名誉前后左右卫 | 彭朋 | 建工964 | 13922130056 | 广州 | 广州市第二建筑工程有限公司经营部 | ||
|
|
|
感谢深圳市思考信息技术有限公司提供空间和技术支持,网站正在建设,过于简陋,敬请原谅 |